You can download any of the raw data series used to compile the public spending data in ukpublicspending.co.uk. You select the data series you want and then copy-paste the tab delimited data from a textbox on this page into your spreadsheet.
Prepare a suite of data for download by making a selection from one of the dropdown menus below. You can select:
Select Functional Data Series Group: Select a group of data series to download (you can add individual data series later):
Add Individual Data Series: Select Spending Data Series to add to download (you can add more later):
Change Data Units: You can download data in raw format (i.e., in the units used in the database for each item, or in £ billion, £ million, or percent of GDP.
Select Fiscal Year: You can select the budget for which you want to download estimated public spending.
Copy and Paste: When you have created the dataset you want then just copy the tab-delimited text in the textbox below (click cursor in text box, then press ctrl-A then press ctrl-C) and paste it into your spreadsheet.
Here is a formatted version of the data you have selected.You can remove a data series by selecting out in the dropdown for each data series.
Year | GDP | (CKTOT) Total central government own expenditure | (GKTOT) Total expenditure | (LKTOT) Total Local Authorities' current expenditure |
1692 | 0.0588 | 4 | no data | no data |
1693 | 0.0591 | 6 | no data | no data |
1694 | 0.0593 | 6 | no data | no data |
1695 | 0.0595 | 6 | no data | no data |
1696 | 0.0597 | 8 | no data | no data |
1697 | 0.0599 | 8 | no data | no data |
1698 | 0.0601 | 4 | no data | no data |
1699 | 0.0604 | 5 | no data | no data |
1700 | 0.0606 | 3 | no data | no data |
1701 | 0.08437 | 3 | no data | no data |
1702 | 0.08206 | 5 | no data | no data |
1703 | 0.076 | 5 | no data | no data |
1704 | 0.092 | 6 | no data | no data |
1705 | 0.086 | 6 | no data | no data |
1706 | 0.071 | 7 | no data | no data |
1707 | 0.078 | 9 | no data | no data |
1708 | 0.086 | 8 | no data | no data |
1709 | 0.081 | 9 | no data | no data |
1710 | 0.076 | 10 | no data | no data |
1711 | 0.077 | 15 | no data | no data |
1712 | 0.075 | 8 | no data | no data |
1713 | 0.074 | 6 | no data | no data |
1714 | 0.082 | 6 | no data | no data |
1715 | 0.077 | 6 | no data | no data |
1716 | 0.08 | 7 | no data | no data |
1717 | 0.086 | 6 | no data | no data |
1718 | 0.09 | 6 | no data | no data |
1719 | 0.087 | 6 | no data | no data |
1720 | 0.096 | 6 | no data | no data |
1721 | 0.088 | 6 | no data | no data |
1722 | 0.087 | 7 | no data | no data |
1723 | 0.087 | 6 | no data | no data |
1724 | 0.086 | 5 | no data | no data |
1725 | 0.09 | 6 | no data | no data |
1726 | 0.089 | 6 | no data | no data |
1727 | 0.087 | 6 | no data | no data |
1728 | 0.095 | 7 | no data | no data |
1729 | 0.088 | 6 | no data | no data |
1730 | 0.084 | 6 | no data | no data |
1731 | 0.082 | 5 | no data | no data |
1732 | 0.085 | 5 | no data | no data |
1733 | 0.087 | 5 | no data | no data |
1734 | 0.087 | 6 | no data | no data |
1735 | 0.087 | 6 | no data | no data |
1736 | 0.092 | 6 | no data | no data |
1737 | 0.086 | 5 | no data | no data |
1738 | 0.087 | 5 | no data | no data |
1739 | 0.087 | 5 | no data | no data |
1740 | 0.092 | 6 | no data | no data |
1741 | 0.096 | 7 | no data | no data |
1742 | 0.096 | 9 | no data | no data |
1743 | 0.092 | 9 | no data | no data |
1744 | 0.09 | 9 | no data | no data |
1745 | 0.089 | 9 | no data | no data |
1746 | 0.095 | 10 | no data | no data |
1747 | 0.098 | 11 | no data | no data |
1748 | 0.098 | 11 | no data | no data |
1749 | 0.099 | 13 | no data | no data |
1750 | 0.1 | 7 | no data | no data |
1751 | 0.098 | 6 | no data | no data |
1752 | 0.106 | 7 | no data | no data |
1753 | 0.105 | 6 | no data | no data |
1754 | 0.101 | 3 | no data | no data |
1755 | 0.102 | 7 | no data | no data |
1756 | 0.105 | 10 | no data | no data |
1757 | 0.119 | 11 | no data | no data |
1758 | 0.12 | 13 | no data | no data |
1759 | 0.114 | 15 | no data | no data |
1760 | 0.118 | 18 | no data | no data |
1761 | 0.12 | 21 | no data | no data |
1762 | 0.119 | 20 | no data | no data |
1763 | 0.125 | 18 | no data | no data |
1764 | 0.126 | 11 | no data | no data |
1765 | 0.126 | 12 | no data | no data |
1766 | 0.129 | 10 | no data | no data |
1767 | 0.134 | 10 | no data | no data |
1768 | 0.131 | 9 | no data | no data |
1769 | 0.133 | 10 | no data | no data |
1770 | 0.13 | 11 | no data | no data |
1771 | 0.139 | 10 | no data | no data |
1772 | 0.14 | 11 | no data | no data |
1773 | 0.142 | 10 | no data | no data |
1774 | 0.141 | 10 | no data | no data |
1775 | 0.147 | 10 | no data | no data |
1776 | 0.149 | 14 | no data | no data |
1777 | 0.157 | 15 | no data | no data |
1778 | 0.156 | 18 | no data | no data |
1779 | 0.151 | 20 | no data | no data |
1780 | 0.157 | 23 | no data | no data |
1781 | 0.182 | 26 | no data | no data |
1782 | 0.181 | 29 | no data | no data |
1783 | 0.176 | 24 | no data | no data |
1784 | 0.17 | 24 | no data | no data |
1785 | 0.17 | 26 | no data | no data |
1786 | 0.182 | 17 | no data | no data |
1787 | 0.178 | 15 | no data | no data |
1788 | 0.172 | 16 | no data | no data |
1789 | 0.173 | 16 | no data | no data |
1790 | 0.191 | 17 | no data | no data |
1791 | 0.193 | 18 | no data | no data |
1792 | 0.212 | 17 | no data | no data |
1793 | 0.207 | 20 | no data | no data |
1794 | 0.202 | 29 | no data | no data |
1795 | 0.246 | 39 | no data | no data |
1796 | 0.258 | 42 | no data | no data |
1797 | 0.259 | 58 | no data | no data |
1798 | 0.273 | 47 | no data | no data |
1799 | 0.302 | 47 | no data | no data |
1800 | 0.345 | 50 | no data | no data |
1801 | 0.367 | 51 | no data | no data |
1802 | 0.318 | 66 | no data | no data |
1803 | 0.314 | 55 | no data | no data |
1804 | 0.334 | 53 | no data | no data |
1805 | 0.365 | 63 | no data | no data |
1806 | 0.369 | 71 | no data | no data |
1807 | 0.395 | 73 | no data | no data |
1808 | 0.386 | 73 | no data | no data |
1809 | 0.422 | 78 | no data | no data |
1810 | 0.465 | 82 | no data | no data |
1811 | 0.445 | 82 | no data | no data |
1812 | 0.452 | 87 | no data | no data |
1813 | 0.486 | 95 | no data | no data |
1814 | 0.465 | 111 | no data | no data |
1815 | 0.479 | 113 | no data | no data |
1816 | 0.426 | 100 | no data | no data |
1817 | 0.442 | 71 | no data | no data |
1818 | 0.459 | 59 | no data | no data |
1819 | 0.429 | 58 | no data | no data |
1820 | 0.435 | 58 | no data | no data |
1821 | 0.417 | 58 | no data | no data |
1822 | 0.397 | 56 | no data | no data |
1823 | 0.415 | 57 | no data | no data |
1824 | 0.446 | 54 | no data | no data |
1825 | 0.493 | 56 | no data | no data |
1826 | 0.432 | 54 | no data | no data |
1827 | 0.45 | 56 | no data | no data |
1828 | 0.45 | 56 | no data | no data |
1829 | 0.435 | 54 | no data | no data |
1830 | 0.451 | 54 | no data | no data |
1831 | 0.444 | 52 | no data | no data |
1832 | 0.443 | 52 | no data | no data |
1833 | 0.434 | 51 | no data | no data |
1834 | 0.461 | 49 | no data | no data |
1835 | 0.487 | 49 | no data | no data |
1836 | 0.528 | 65 | no data | no data |
1837 | 0.514 | 54 | no data | no data |
1838 | 0.541 | 51 | no data | no data |
1839 | 0.563 | 52 | no data | no data |
1840 | 0.542 | 53 | no data | no data |
1841 | 0.519 | 53 | no data | no data |
1842 | 0.492 | 54 | no data | no data |
1843 | 0.493 | 55 | no data | no data |
1844 | 0.533 | 55 | no data | no data |
1845 | 0.568 | 55 | no data | no data |
1846 | 0.585 | 54 | no data | no data |
1847 | 0.614 | 55 | no data | no data |
1848 | 0.583 | 59 | no data | no data |
1849 | 0.591 | 59 | no data | no data |
1850 | 0.544 | 56 | no data | no data |
1851 | 0.562 | 55 | no data | no data |
1852 | 0.583 | 54 | no data | no data |
1853 | 0.658 | 55 | no data | no data |
1854 | 0.716 | 56 | no data | no data |
1855 | 0.718 | 69 | no data | no data |
1856 | 0.757 | 93 | no data | no data |
1857 | 0.749 | 76 | no data | no data |
1858 | 0.711 | 68 | no data | no data |
1859 | 0.764 | 65 | no data | no data |
1860 | 0.781 | 70 | no data | no data |
1861 | 0.815 | 73 | no data | no data |
1862 | 0.817 | 72 | no data | no data |
1863 | 0.891 | 70 | no data | no data |
1864 | 0.94 | 68 | no data | no data |
1865 | 0.957 | 67 | no data | no data |
1866 | 0.989 | 67 | no data | no data |
1867 | 0.977 | 67 | no data | no data |
1868 | 0.988 | 72 | no data | 33 |
1869 | 1.014 | 76 | no data | 32 |
1870 | 1.084 | 67 | no data | 30 |
1871 | 1.164 | 68 | no data | 33 |
1872 | 1.229 | 70 | no data | 34 |
1873 | 1.285 | 69 | no data | 36 |
1874 | 1.282 | 75 | no data | 39 |
1875 | 1.252 | 73 | no data | 44 |
1876 | 1.236 | 75 | no data | 47 |
1877 | 1.22 | 76 | no data | 52 |
1878 | 1.197 | 80 | no data | 53 |
1879 | 1.15 | 83 | no data | 56 |
1880 | 1.236 | 82 | no data | 54 |
1881 | 1.256 | 81 | no data | 57 |
1882 | 1.293 | 83 | no data | 60 |
1883 | 1.301 | 87 | no data | 48 |
1884 | 1.264 | 85 | no data | 48 |
1885 | 1.236 | 89 | no data | 48 |
1886 | 1.246 | 92 | no data | 49 |
1887 | 1.297 | 90 | no data | 49 |
1888 | 1.345 | 87 | no data | 50 |
1889 | 1.418 | 87 | no data | 51 |
1890 | 1.452 | 91 | no data | 53 |
1891 | 1.452 | 93 | no data | 55 |
1892 | 1.419 | 96 | no data | 58 |
1893 | 1.419 | 96 | no data | 70 |
1894 | 1.496 | 99 | no data | 71 |
1895 | 1.53 | 101 | no data | 74 |
1896 | 1.582 | 105 | no data | 76 |
1897 | 1.621 | 110 | no data | 79 |
1898 | 1.711 | 112 | no data | 83 |
1899 | 1.815 | 118 | no data | 87 |
1900 | 1.885 | 144 | no data | 93 |
1901 | 1.901 | 193 | no data | 101 |
1902 | 1.91 | 205 | no data | 106 |
1903 | 1.885 | 194 | no data | 112 |
1904 | 1.887 | 155 | no data | 119 |
1905 | 1.956 | 150 | no data | 129 |
1906 | 2.034 | 146 | no data | 134 |
1907 | 2.108 | 143 | no data | 136 |
1908 | 2.008 | 132 | no data | 141 |
1909 | 2.051 | 135 | no data | 145 |
1910 | 2.138 | 148 | no data | 149 |
1911 | 2.224 | 158 | no data | 153 |
1912 | 2.319 | 165 | no data | 159 |
1913 | 2.417 | 174 | no data | 166 |
1914 | 2.445 | 183 | no data | 175 |
1915 | 2.929 | 550 | no data | 181 |
1916 | 3.393 | 1549 | no data | 182 |
1917 | 4.198 | 2189 | no data | 185 |
1918 | 4.981 | 2687 | no data | 202 |
1919 | 5.347 | 2570 | no data | 230 |
1920 | 5.923 | 1655 | no data | 302 |
1921 | 4.864 | 1177 | no data | 388 |
1922 | 4.419 | 1058 | no data | 418 |
1923 | 4.217 | 799 | no data | 398 |
1924 | 4.328 | 731 | no data | 396 |
1925 | 4.469 | 733 | no data | 409 |
1926 | 4.311 | 757 | no data | 429 |
1927 | 4.559 | 762 | no data | 464 |
1928 | 4.559 | 753 | no data | 468 |
1929 | 4.651 | 740 | no data | 466 |
1930 | 4.575 | 748 | no data | 487 |
1931 | 4.279 | 763 | no data | 496 |
1932 | 4.186 | 768 | no data | 499 |
1933 | 4.261 | 781 | no data | 493 |
1934 | 4.478 | 719 | no data | 498 |
1935 | 4.679 | 733 | no data | 522 |
1936 | 4.944 | 777 | no data | 541 |
1937 | 5.288 | 836 | no data | 557 |
1938 | 5.454 | 846 | no data | 580 |
1939 | 5.851 | 942 | no data | 610 |
1940 | 7.083 | 1338 | no data | 661 |
1941 | 8.512 | 3891 | no data | 718 |
1942 | 9.302 | 4814 | no data | 803 |
1943 | 9.875 | 5664 | no data | 790 |
1944 | 9.935 | 5837 | no data | 797 |
1945 | 9.643 | 6112 | no data | 830 |
1946 | 9.677 | 5517 | no data | 888 |
1947 | 10.432 | 4106 | no data | 992 |
1948 | 11.425 | 3263 | no data | 1091 |
1949 | 12.168 | 3215 | no data | 988 |
1950 | 12.737 | 3426 | no data | 965 |
1951 | 14.298 | no data | 5260 | no data |
1952 | 15.528 | no data | 5836 | no data |
1953 | 16.675 | no data | 6099 | no data |
1954 | 17.589 | no data | 6031 | no data |
1955 | 19.16 | no data | 6241 | no data |
1956 | 20.832 | no data | 6763 | no data |
1957 | 22.093 | no data | 6979 | no data |
1958 | 23.21 | no data | 7401 | no data |
1959 | 24.378 | no data | 7816 | no data |
1960 | 26.189 | no data | 8350 | no data |
1961 | 27.905 | no data | 10307 | no data |
1962 | 29.224 | no data | 10999 | no data |
1963 | 31.091 | no data | 11651 | no data |
1964 | 34.043 | no data | 12743 | no data |
1965 | 36.826 | no data | 14122 | no data |
1966 | 39.394 | no data | 15289 | no data |
1967 | 41.684 | no data | 17494 | no data |
1968 | 45.809 | no data | 19092 | no data |
1969 | 49.785 | no data | 19789 | no data |
1970 | 56.057 | no data | 21595 | no data |
1971 | 62.885 | no data | 24240 | no data |
1972 | 70.553 | no data | 26390 | no data |
1973 | 81.746 | no data | 30546 | no data |
1974 | 92.612 | no data | 39218 | no data |
1975 | 115.027 | no data | 51524 | no data |
1976 | 136.901 | no data | 58464 | no data |
1977 | 159.631 | no data | 61867 | no data |
1978 | 185.96 | no data | 71949 | no data |
1979 | 220.721 | no data | 85166 | no data |
1980 | 259.663 | no data | 103858 | no data |
1981 | 289.84 | no data | 116060 | no data |
1982 | 319.212 | no data | 128044 | no data |
1983 | 351.051 | no data | 132700 | no data |
1984 | 377.644 | no data | 140500 | no data |
1985 | 414.428 | no data | 150900 | no data |
1986 | 446.635 | no data | 6269 | no data |
1987 | 496.14 | no data | 6898 | no data |
1988 | 555.607 | no data | 7185 | no data |
1989 | 614.524 | no data | 7509 | no data |
1990 | 668.931 | no data | 8142 | no data |
1991 | 705.464 | no data | 9338 | no data |
1992 | 730.578 | no data | 9915 | no data |
1993 | 769.159 | 191591 | 11930 | 61937 |
1994 | 809.486 | 203083 | 12377 | 57987 |
1995 | 850.181 | 211752 | 12756 | 65651 |
1996 | 907.265 | 227675 | 13334 | 69610 |
1997 | 951.75 | 235885 | 17566 | 66862 |
1998 | 997.247 | 240398 | 18111 | 72204 |
1999 | 1039.75 | 246386 | 20949 | 75373 |
2000 | 1095.9 | 251705 | 22061 | 80898 |
2001 | 1138.38 | 265932 | 23676 | 85426 |
2002 | 1187.67 | 284549 | 26606 | 91267 |
2003 | 1256.19 | 304363 | 28308 | 99397 |
2004 | 1317.46 | 331923 | 30270 | 107493 |
2005 | 1393.04 | 356079 | 32652 | 118624 |
2006 | 1470.72 | 361761 | 34678 | 127085 |
2007 | 1546.08 | 397780 | 36195 | 132613 |
2008 | 1589.26 | 420807 | 38069 | 139802 |
2009 | 1582.7 | 456052 | 41668 | 148518 |
2010 | 1558.1 | 489705 | 43755 | 155962 |
2011 | 1627.2 | 526446 | 44242 | 160588 |
2012 | 1672.3 | 533102 | 44739 | 155746 |
2013 | 1727.5 | 554062 | 45139 | 154782 |
2014 | 1800.8 | 559296 | 45474 | 153678 |
2015 | 1879.5 | 571041 | 46806 | 153904 |
2016 | 1931.5 | 597515 | 47694 | 155768 |
2017 | 2015.8 | 613605 | 48106 | 156230 |
2018 | 2099.8 | 637627 | 48496 | 156859 |
2019 | 2170.2 | 657883 | 49807 | 158518 |
2020 | 2240.8 | 687061 | 51167 | 164585 |
2021 | 2085.6 | 882044 | 68379 | 194386 |
2022 | 2357.8 | 830291 | 60314 | 180662 |
2023 | 2583.2 | 921535 | 65613 | 189681 |
2024 | 2749 | 943535 | 68166 | 203674 |
2025 | 2881.3 | 990736 | no data | 212767 |
2026 | 2993.9 | 1058970 | no data | 222266 |
GDP: OBR EFO supp. economy tables
Spending: HM Treasury PESA
Debt: OBR Public Finances Databank
> spending data sources for other years
On July 23, 2025, HM Treasury published its Public Expenditure Statistical Analyses (PESA) for 2025. ukpublicspending.co.uk uses the PESA tables of public spending at the "sub-function" level as its major data source for UK public spending.
ukpublicspending.co.uk has now updated its spending tables using data from PESA 2025. The update includes outturn spending data for 2023-24, and plans data for 2024-25. ukpublicspending.co.uk uses PESA's Table 6.4 for Central Government expenditure, Table 7.4 for Local Authority expenditure, and Table 8.3 for Public Corporation capital expenditure.
Since HM Treasury does not provide plans estimates for future Local Authority spending, ukpublicspending.co.uk provides "guesstimates" instead. This is done by extending the percentage increase in spending between 2023-24 and 2024-25 for each sub-function for the plans year. It is assumed that local authority spending reductions will not carry through to plans years.
Country and Region spending has been updated up to 2023-24. These are obtained from Chapters 9 and 10 in the PESA document.
Get spending chart.
Download spending table.
Download spending data series.
Review data sources.
ukpublicspending.co.uk was designed and executed by:
Christopher Chantrill.
Report bugs here.
Budget 2012: 50p tax rate scrapped and allowance raised
Personal allowance now close to £10,000.
Autumn Statement 2011
Chancellor George Osborne introduces six more years of pain.
Budget 2011: George Osborne set for 8bn pound windfall
Treasury revenue up, so no spending cuts in Budget 2011
> archive